📑 本文目录
北京今日天气 · 2026年11月20日 周五
-0°Clear
体感 -3C
-0~5C
湿度 46%
西北偏北 8km/h
当前实况
- 温度 -0C
- 体感 -3C
- 天气 Clear
- 湿度 46%
- 西北偏北 8km/h
- 能见度 10km
- 气压 1031hPa
- 紫外线 0
今日概况
- 最高 5C
- 最低 -0C
- 均温 3C
- 日照 9.0 小时
- 紫外线指数 0
日出日落 月相
- 日出 07:06 AM
- 日落 04:54 PM
- 月相 —
- 月出 02:28 PM
- 月落 02:56 AM
未来 2 天
- 2026-11-22:Smoky haze -1~5C
- 2026-11-23:Sunny 0~7C
逐小时预报(近 8 小时)
| 时间 | 天气 | 温度 | 体感 | 湿度 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear (雨1%) | 1C | 体感-2C | 湿度41% | 西北偏北 8km/h |
| 03:00 | Clear (雨2%) | -0C | 体感-3C | 湿度45% | 西北偏北 8km/h |
| 06:00 | Clear (雨2%) | -0C | 体感-3C | 湿度46% | 西北偏北 8km/h |
| 09:00 | Smoky haze (雨1%) | 2C | 体感-1C | 湿度41% | 西北偏北 8km/h |
| 12:00 | 晴 (雨1%) | 4C | 体感4C | 湿度30% | 西北偏北 4km/h |
| 15:00 | 晴 (雨1%) | 5C | 体感5C | 湿度30% | 西南偏南 4km/h |
| 18:00 | Smoky haze (雨1%) | 3C | 体感1C | 湿度40% | 南 7km/h |
| 21:00 | Smoky haze (雨2%) | 2C | 体感-0C | 湿度48% | 西南偏南 7km/h |
数据来源:wttr.in | 更新于 2026年11月20日
发表回复