📑 本文目录
北京今日天气 · 2026年11月09日 周一
4°Smoky haze
体感 -0C
1~13C
湿度 44%
西北偏西 4km/h
当前实况
- 温度 4C
- 体感 -0C
- 天气 Smoky haze
- 湿度 44%
- 西北偏西 4km/h
- 能见度 5km
- 气压 1029hPa
- 紫外线 0
今日概况
- 最高 13C
- 最低 1C
- 均温 7C
- 日照 11.0 小时
- 紫外线指数 0
日出日落 月相
- 日出 06:53 AM
- 日落 05:03 PM
- 月相 —
- 月出 07:53 AM
- 月落 05:11 PM
未来 2 天
- 2026-11-11:Smoky haze 2~13C
- 2026-11-12:Smoky haze 2~14C
逐小时预报(近 8 小时)
| 时间 | 天气 | 温度 | 体感 | 湿度 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear (雨4%) | 4C | 体感3C | 湿度60% | 西南偏西 6km/h |
| 03:00 | Smoky haze (雨3%) | 4C | 体感4C | 湿度53% | 西北偏北 3km/h |
| 06:00 | Smoky haze (雨1%) | 4C | 体感3C | 湿度44% | 西北 3km/h |
| 09:00 | Smoky haze (雨1%) | 7C | 体感6C | 湿度39% | 西 5km/h |
| 12:00 | Smoky haze (雨1%) | 11C | 体感11C | 湿度27% | 西南偏西 5km/h |
| 15:00 | Smoky haze (雨0%) | 13C | 体感12C | 湿度27% | 西南 7km/h |
| 18:00 | Smoky haze (雨1%) | 9C | 体感7C | 湿度45% | 西南 9km/h |
| 21:00 | Smoke (雨3%) | 7C | 体感6C | 湿度53% | 西南 8km/h |
数据来源:wttr.in | 更新于 2026年11月09日
发表回复