未来一周(11月22日 – 11月29日)五城气温总览,早晚温差大记得增减衣物。
| 城市 | 周温区 | 最大降水概率 |
|---|---|---|
| 上海 | 1.6°C ~ 19.4°C | 22% |
| 北京 | -2.5°C ~ 11.9°C | 2% |
| 广州 | 13.3°C ~ 24.6°C | 98% |
| 深圳 | 14.6°C ~ 24.8°C | 82% |
数据来源:Open-Meteo | 每周日自动更新
未来一周(11月22日 – 11月29日)五城气温总览,早晚温差大记得增减衣物。
| 城市 | 周温区 | 最大降水概率 |
|---|---|---|
| 上海 | 1.6°C ~ 19.4°C | 22% |
| 北京 | -2.5°C ~ 11.9°C | 2% |
| 广州 | 13.3°C ~ 24.6°C | 98% |
| 深圳 | 14.6°C ~ 24.8°C | 82% |
数据来源:Open-Meteo | 每周日自动更新
发表回复