📑 本文目录
北京今日天气 · 2026年11月10日 周二
3°Smoky haze
体感 -0C
3~12C
湿度 65%
西北偏北 4km/h
当前实况
- 温度 3C
- 体感 -0C
- 天气 Smoky haze
- 湿度 65%
- 西北偏北 4km/h
- 能见度 4km
- 气压 1023hPa
- 紫外线 0
今日概况
- 最高 12C
- 最低 3C
- 均温 8C
- 日照 11.0 小时
- 紫外线指数 0
日出日落 月相
- 日出 06:54 AM
- 日落 05:02 PM
- 月相 —
- 月出 08:56 AM
- 月落 05:53 PM
未来 2 天
- 2026-11-12:Smoky haze 3~13C
- 2026-11-13:Smoky haze 4~13C
逐小时预报(近 8 小时)
| 时间 | 天气 | 温度 | 体感 | 湿度 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear (雨5%) | 5C | 体感5C | 湿度64% | 西北 3km/h |
| 03:00 | Smoky haze (雨5%) | 4C | 体感3C | 湿度65% | 西北偏北 4km/h |
| 06:00 | Smoky haze (雨5%) | 3C | 体感2C | 湿度65% | 西北偏北 4km/h |
| 09:00 | Smoke (雨4%) | 5C | 体感5C | 湿度58% | 西北偏北 3km/h |
| 12:00 | Smoky haze (雨1%) | 10C | 体感10C | 湿度45% | 东南偏南 1km/h |
| 15:00 | Smoky haze (雨2%) | 12C | 体感12C | 湿度47% | 南 4km/h |
| 18:00 | Smoke (雨4%) | 9C | 体感10C | 湿度60% | 南 3km/h |
| 21:00 | Severe smog (雨5%) | 7C | 体感7C | 湿度67% | 西南 1km/h |
数据来源:wttr.in | 更新于 2026年11月10日
发表回复